Manager Dashboard
Get a complete overview of your team, leads, properties and performance.
๐ฅ
248
Total Leads
โ 12% vs last 7 days
๐
132
Active Properties
โ 8% vs last 7 days
๐
18
Pending Approvals
โ 6% vs last 7 days
๐
7
Site Visits Today
โ 40% vs last 7 days
๐จโ๐ฉโ๐ง
12
Team Members
โ 9% vs last 7 days
Lead Pipeline
New Leads 72 โ Contacted 54 โ Site Visit 32 โ Negotiation 18 โ Closed 9.
| # | Name | Property Type | Location | Budget | Status | Assigned To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Verma | Apartment | Gurgaon | โน50โ80 L | New | Amit Kumar |
| 2 | Priya Singh | Villa | Noida | โน1โ1.5 Cr | Contacted | Neha Sharma |
| 3 | Sandeep Yadav | Plot | Faridabad | โน30โ50 L | Site Visit | Vikash Singh |
| 4 | Anjali Mehta | Apartment | Delhi | โน80 Lโ1.2 Cr | Negotiation | Rohit Sharma |
| 5 | Amit Patel | Commercial | Gurgaon | โน2โ5 Cr | Closed | Pooja Verma |
Top Performing Agents
| # | Agent | Leads | Conversions | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neha Sharma | Senior Agent | 28 leads | 12 conversions | 42.8% |
| 2 | Amit Kumar | Agent | 24 leads | 10 conversions | 41.6% |
| 3 | Vikash Singh | Agent | 20 leads | 8 conversions | 40.0% |
| 4 | Pooja Verma | Agent | 18 leads | 7 conversions | 38.8% |
| 5 | Rohit Sharma | Agent | 16 leads | 6 conversions | 37.5% |
Performance Overview
Leads Converted 36 (โ 18%) ยท Avg. Response Time 2.4 hrs (โ 32%) ยท Site Visit Success Rate 78% (โ 12%) ยท Customer Satisfaction 4.6 / 5 (โ 8%).