Property Inventory
Stock of your listings by type, area and availability.
| Category | Available | Sold / Rented | Total |
|---|---|---|---|
| Apartments | 14 | 9 | 23 |
| Villas | 6 | 4 | 10 |
| Plots | 5 | 2 | 7 |
| Commercial | 3 | 1 | 4 |
Low stock alert: only 2 plots left in Wardha Road area.
Stock of your listings by type, area and availability.
| Category | Available | Sold / Rented | Total |
|---|---|---|---|
| Apartments | 14 | 9 | 23 |
| Villas | 6 | 4 | 10 |
| Plots | 5 | 2 | 7 |
| Commercial | 3 | 1 | 4 |
Low stock alert: only 2 plots left in Wardha Road area.